Eduardo Tavares, de Exame.com
Para deixar a primeira posição do ranking, seria preciso cortar a Selic em 1,75 pontos percentuais
Divulgação/Banco Central
Com o corte na Selic promovido pelo Banco Central,
a taxa brasileira, descontada a inflação projetada para os próximos 12 meses é de 4,2%
São Paulo – O Banco Central (BC) reduziu pela quinta vez consecutiva a taxa básica de juros da economia brasileira. A queda, porém, não foi suficiente para tirar o Brasil do primeiro lugar no ranking dos maiores pagadores de juros reais do mundo.
Segundo levantamento do estrategista-sênior da corretora do Banco Cruzeiro do Sul, Jason Vieira, se o país quiser deixar a colocação ingrata, seria preciso cortar a Selic em 1,75 pontos percentuais.
Com a Selic atual, a taxa brasileira, descontada a inflação projetada para os próximos 12 meses é de 4,2%. Assim, o Brasil segue líder disparado do ranking, com juros reais que são praticamente o dobro do segundo colocado, a Hungria.
No levantamento feito pela Cruzeiro do Sul Corretora, é possível observar também que, por causa da crise internacional, vários países estão com juro real negativo. A média dos 40 países pesquisados é de -0,7%.
| Fonte: Cruzeiro do Sul Corretora | |
| País | Taxa real |
| Brasil | 4,2% |
| Rússia | 3,4% |
| Indonésia | 2,1% |
| China | 2,0% |
| Colômbia | 1,6% |
| Taiwan | 1,6% |
| Hungria | 1,4% |
| Filipinas | 1,3% |
| Austrália | 1,1% |
| Índia | 0,9% |
| Suíça | 0,8% |
| Chile | 0,8% |
| Israel | 0,5% |
| México | 0,4% |
| Polônia | 0,4% |
| Malásia | 0,3% |
| Coreia do Sul | 0,1% |
| Japão | 0,0% |
| Tailândia | -0,3% |
| Suécia | -0,4% |
| Argentina | -0,6% |
| África do Sul | -0,8% |
| Espanha | -1,0% |
| França | -1,3% |
| Alemanha | -1,3% |
| Grécia | -1,3% |
| Holanda | -1,5% |
| Canadá | -1,5% |
| Áustria | -1,9% |
| Dinamarca | -2,0% |
| Itália | -2,2% |
| Portugal | -2,4% |
| Bélgica | -2,6% |
| Estados Unidos | -2,6% |
| República Tcheca | -2,7% |
| Inglaterra | -3,0% |
| Turquia | -4,2% |
| Cingapura | -4,6% |
| Hong Kong | -5,3% |
| Venezuela | -8,5% |
| Média dos 40 países | -0,7% |
